ACTA PROCESO ELECCIONARIO CENTRO DE ALUMNOS 2017-2018
LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
| Fecha: 06/11/2017 | Mesa N°: Única |
| Hora de apertura de mesa: 09:15 | Hora de cierre de mesa: 13:30 |
| VOTOS POR CANDIDATOS | |
| 1 MATÍAS VEGA CAMPOS | 52 (Presidente) |
| 2 NOELIA MOYA HERMOSILLA | 39 (Vicepresidente) |
| 3 CAMILA ARANEDA COÑA | 10 |
| 4 ANAÍS SÁEZ NAVARRETE | 24 (Secretaria) |
| 5 CENTHIA FERDINAND | 14 |
| 6 MARTINA MUÑOZ GUTIÉRREZ | 21 (Secretaria de actas) |
| 7 JEREMY ALFARO ALFARO | 22 (Secretario de Finanzas) |
| 8 FLORENCIA COLÓN SILVA | 05 |
| 9 ALEXANDER VIZCAINO LOPEZ | 20 (Delegado) |
| TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 207 |
| VOTOS EN BLANCO | 02 |
| VOTOS NULOS | 01 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS
(VÁLIDOS+BLANCOS+NULOS) |
210 |
| TOTAL ELECTORES HABILITADOS | 249 |
| TOTAL ELECTORES QUE SUFRAGARON | 210 |
TRICEL
| Curso | Nombre | Cargo | |
| 8°B | STEPHANIE ASTORGA | Presidenta de mesa | |
| 8°B | VALENTINA MARTÍNEZ | Secretaria de mesa | |
| 8°B | VALENTINA CONSTANTINO | Vocal de mesa | |
| 8°A | MATÍAS HIRIARTE | Vocal de mesa | |
| 8°A | VALENTINA CONTRERAS | Vocal de mesa | |
| 8°A | JOSEFA YÁÑEZ | Vocal de mesa |
